PULEVA Peques 2 líquida es una leche de continuación LISTA PARA TOMAR, desarrollada para satisfacer las necesidades del bebé a partir de los 6 meses de vida, dentro de una dieta progresivamente diversificada y adaptada a las necesidades energéticas del lactante, contribuyendo a un crecimiento equilibrado.
Con Proteínas Adaptadas (relación Caseínas/Proteínas del Suero: 50/50) resultando una leche con una calidad proteínica similar a la de la leche materna. PULEVA Peques 2 se ha definido con un Contenido de 1,9 g/100 ml de proteínas lo que la hace una leche de muy fácil digestibilidad y de una baja carga renal.
Con Taurina y Colina por su importancia en el desarrollo y la correcta maduración del sistema nervioso central en esta etapa de la vida.
Combina la Lactosa de la leche con Maltrodextrinas que proporcionan una baja osmolaridad (227 mOsm/l) a la fórmula, contribuyendo así a una menor carga renal.
Omega 3 DHA, un ácido graso que se encuentra en la leche materna y que la madre aporta a través de la placenta durante la gestación, y luego durante la lactancia. Su aporte es esencial para el desarrollo del sistema cognitivo y visual del bebé.
El contenido de Vitaminas y Minerales en PULEVA Peques 2, permite contribuir a las cantidades diarias recomendadas para asegurar la correcta regulación de los procesos bioquímicos, necesarios para un adecuado crecimiento y desarrollo.
La relación Calcio-Fósforo 1,5:1, permite una buena absorción de ambos oligoelementos, favoreciendo así una correcta mineralización ósea.
A partir de los 6 meses.
PULEVA Peques 2 Líquida, se presenta en brik 1 litro
PULEVA Peques 2 Leche de Crecimiento 250 ml. Pack de 3 unidades
PULEVA Peques 2 Leche de Crecimiento con Cereales 250 ml. Pack de 3 unidades
Declaración de ingredientes PULEVA PEQUES 2 Líquida| PULEVA PEQUES 2 Líquida | |||
| Energía | x 100 ml producto |
%V.R. (*) | |
| Valor energético | |||
| kcal | 65 | ||
| kJ | 273 | ||
| Análisis medio | x 100 ml producto |
%V.R. (*) | |
| Proteínas | g | 1,90 | |
| Hidratos de Carbono | g | 7,30 | |
| • Maltodextrinas | g | 4,25 | |
| • Lactosa | g | 3,05 | |
| Grasas | g | 3,15 | |
| • Saturadas | g | 1,51 | |
| • Monoinsaturadas | g | 1,12 | |
| - Ácido oleico | g | 1,09 | |
| • Poliinsaturadas | g | 0,52 | |
| - Ácido linoleico | mg | 350,00 | |
| - Ácido α-linolénico | mg | 40,00 | |
| - DHA | mg | 9,00 | |
| - ARA | mg | 9,00 | |
| Fibra alimentaria | g | 0 | |
| Vitaminas | x 100 ml producto |
%V.R. (*) | |
| Vitamina A | µg | 88,00 | 22,00 |
| Vitamina D | µg | 1,50 | 21,0 |
| Vitamina E | mg | 2,00 | 40,0 |
| Vitamina K | µg | 7,90 | 65,0 |
| Tiamina (B1) | µg | 100,00 | 20,0 |
| Riboflavina (B2) | µg | 160,0 | 22,0 |
| Niacina (B3) | mg | 0,93 | 13,0 |
| Ácido pantoténico (B5) | µg | 600,00 | 20,0 |
| Piridoxina (B6) | µg | 70,00 | 10,0 |
| Biotina (B8) | µg | 2,60 | 26,0 |
| Ácido fólico (B9) | µg | 15,00 | 12,0 |
| Cianocobalamida (B12) | µg | 0,30 | 37,0 |
| Vitamina C | mg | 7,00 | 15,0 |
| Minerales | x 100 ml producto |
%V.R. (*) |
|
| Sodio | mg | 35,00 | 9,0 |
| Potasio | mg | 80,00 | 8,0 |
| Cloro | mg | 36,00 | 7,0 |
| Calcio | mg | 70,00 | 13,00 |
| Fósforo | mg | 48,00 | 9,0 |
| Magnesio | mg | 5,00 | 6,0 |
| Hierro | mg | 0,90 | 11,00 |
| Zinc | mg | 0,40 | 8,0 |
| Cobre | µg | 30,00 | 6,0 |
| Yodo | µg | 7,00 | 9,0 |
| Manganeso | µg | 2,90 | 0,2 |
| Selenio | µg | 1,70 | 8,5 |
| Otros | x 100 ml producto |
||
| Taurina | mg | 4,50 | |
| Colina | mg | 10,00 | |
| L-carnitina | mg | 1,10 | |
| Inositol | mg | 3,30 | |
| Osmolaridad | mOsm/L | 270 | |
| * Valores de Referencia para el etiquetado nutricional | |||
Declaración de ingredientes PULEVA PEQUES 2 Líquida 250ml| PULEVA PEQUES 2 250ml | |||
| Energía | x 100 ml producto |
%V.R. (*) | |
| Valor energético | |||
| kcal | 65 | ||
| kJ | 273 | ||
| Análisis medio | x 100 ml producto |
%V.R. (*) | |
| Proteínas | g | 1,90 | |
| Hidratos de Carbono | g | 7,30 | |
| • Maltodextrinas | g | 4,25 | |
| • Lactosa | g | 3,05 | |
| Grasas | g | 3,15 | |
| • Saturadas | g | 1,51 | |
| • Monoinsaturadas | g | 1,12 | |
| - Ácido oleico | g | 1,09 | |
| • Poliinsaturadas | g | 0,52 | |
| - Ácido linoleico | mg | 350,00 | |
| - Ácido α-linolénico | mg | 40,00 | |
| - DHA | mg | 9,00 | |
| - ARA | mg | 9,00 | |
| Fibra alimentaria | g | 0 | |
| Vitaminas | x 100 ml producto |
%V.R. (*) | |
| Vitamina A | µg | 88,00 | 22,00 |
| Vitamina D | µg | 1,50 | 21,0 |
| Vitamina E | mg | 2,00 | 40,0 |
| Vitamina K | µg | 7,90 | 65,0 |
| Tiamina (B1) | µg | 100,00 | 20,0 |
| Riboflavina (B2) | µg | 160,0 | 22,0 |
| Niacina (B3) | mg | 0,93 | 13,0 |
| Ácido pantoténico (B5) | µg | 600,00 | 20,0 |
| Piridoxina (B6) | µg | 70,00 | 10,0 |
| Biotina (B8) | µg | 2,60 | 26,0 |
| Ácido fólico (B9) | µg | 15,00 | 12,0 |
| Cianocobalamida (B12) | µg | 0,30 | 37,0 |
| Vitamina C | mg | 7,00 | 15,0 |
| Minerales | x 100 ml producto |
%V.R. (*) |
|
| Sodio | mg | 35,00 | 9,0 |
| Potasio | mg | 80,00 | 8,0 |
| Cloro | mg | 36,00 | 7,0 |
| Calcio | mg | 70,00 | 13,00 |
| Fósforo | mg | 48,00 | 9,0 |
| Magnesio | mg | 5,00 | 6,0 |
| Hierro | mg | 0,90 | 11,00 |
| Zinc | mg | 0,40 | 8,0 |
| Cobre | µg | 30,00 | 6,0 |
| Yodo | µg | 7,00 | 9,0 |
| Manganeso | µg | 2,90 | 0,2 |
| Selenio | µg | 1,70 | 8,5 |
| Otros | x 100 ml producto |
||
| Taurina | mg | 4,50 | |
| Colina | mg | 10,00 | |
| L-carnitina | mg | 1,10 | |
| Inositol | mg | 3,30 | |
| Osmolaridad | mOsm/L | 262 | |
| * Valores de Referencia para el etiquetado nutricional | |||
Declaración de ingredientes PULEVA PEQUES 2 con Cereales Líquida 250ml| PULEVA PEQUES 2 con Cereales 250ml | |||
| Energía | x 100 ml producto |
%V.R. (*) | |
| Valor energético | |||
| kcal | 90 | ||
| kJ | 380 | ||
| Análisis medio | x 100 ml producto |
%V.R. (*) | |
| Proteínas | g | 2,45 | |
| Hidratos de Carbono | g | 13,10 | |
| • Azúcares | g | 6,20 | |
| - Lactosa | g | 2,70 | |
| - Maltosa | g | 2,45 | |
| - Fructosa | g | 1,00 | |
| - Glucosa | g | 0,05 | |
| • Maltodextrinas | g | 2,75 | |
| • Almidón | g | 4,15 | |
| Grasas | g | 3,10 | |
| • Saturadas | g | 1,35 | |
| • Monoinsaturadas | g | 1,15 | |
| - Ácido oleico | g | 1,05 | |
| • Poliinsaturadas | g | 0,60 | |
| - Ácido linoleico | mg | 400,00 | |
| - Ácido α-linolénico | mg | 45,00 | |
| - EPA | mg | 6,00 | |
| - DHA | mg | 9,00 | |
| - ARA | mg | 9,00 | |
| Fibra alimentaria | g | 0,15 | |
| Vitaminas | x 100 ml producto |
%V.R. (*) | |
| Vitamina A | µg | 80,00 | 20,00 |
| Vitamina D | µg | 2,00 | 20,0 |
| Vitamina E | mg | 3,10 | |
| Vitamina K | µg | 10,00 | |
| Tiamina (B1) | µg | 105,00 | 21,0 |
| Riboflavina (B2) | µg | 170,00 | 21,0 |
| Niacina (B3) | mg | 0,71 | 8,0 |
| Ácido pantoténico (B5) | µg | 500,00 | |
| Piridoxina (B6) | µg | 65,00 | 9,0 |
| Biotina (B8) | µg | 2,60 | |
| Ácido fólico (B9) | µg | 6,00 | 6,0 |
| Cianocobalamida (B12) | µg | 0,30 | 43,0 |
| Vitamina C | mg | 5,00 | 20,0 |
| Minerales | x 100 ml producto |
%V.R. (*) |
|
| Sodio | mg | 40,00 | |
| Potasio | mg | 75,00 | |
| Cloruro | mg | 30,00 | |
| Calcio | mg | 80,00 | 20,00 |
| Fósforo | mg | 50,00 | |
| Magnesio | mg | 7,00 | |
| Hierro | mg | 0,90 | 15,00 |
| Zinc | mg | 0,31 | 8,0 |
| Cobre | µg | 25,00 | 6,0 |
| Yodo | µg | 7,00 | 10,0 |
| Manganeso | µg | 3,00 | |
| Selenio | µg | 1,00 | 10,0 |
| Otros | x 100 ml producto |
||
| Taurina | mg | 4,20 | |
| Colina | mg | 9,50 | |
| L-carnitina | mg | 1,00 | |
| Inositol | mg | 1,70 | |
| * Valores de Referencia para el etiquetado nutricional | |||
| TABLA DE DOSIFICACIÓN PULEVA PEQUES 2 LÍQUIDA | ||
| Edad del niño | ml por biberón | Tomas diarias |
| Desde los 6 meses | 250 | 4 |
| 7º - 9º mes | 250 | 3 |
| 10º - 12º mes | 250 | 2 |
Si se desea, se puede calentar el biberón hasta que la leche esté templada (entre 40-45ºC). |
||
| ¡MAYOR COMODIDAD! | ||
![]() |
Una vez abierto el envase debe conservarse en el frigorífico a una temperatura entre 1º y 6ºC, siendo aconsejable su consumo antes de 36 horas siguientes. A partir de los 12 meses es aconsejable incorporar una leche de crecimiento, en ese momento un buen complemento en la alimentación del niño es PULEVA Peques 3 Líquida. Se recomienda un consumo diario de dos vasos (500 ml) al día. |
|
PULEVA PEQUES 2 Líquida
PULEVA PEQUES 2 con Cereales