

PULEVA MAX con Cereales y PULEVA MAX con Cereales y Cacao se presentan en formato litro. El formato de litro se presenta en cajas de 6 unidades divisibles. Es un formato de fácil almacenaje y con tapón de rosca que facilita su conservación y uso.
PULEVA MAX con Cereales, PULEVA MAX con Cereales y Cacao y PULEVA MAX con Cereales y Frutas se presentan en formato Tetraprisma 200ml.
La etapa de crecimiento es crítica ya que el niño tiene unos requerimientos nutricionales y energéticos que hacen muy importante una alimentación equilibrada para que el desarrollo físico e intelectual sea el adecuado.| Información Nutricional | |
| PULEVA Max | PULEVA Max Cereales |
| PULEVA Max con Cereales y Cacao | PULEVA Max con Cerales y Frutas |
| Información Nutricional PULEVA Max (x100ml) |
|||
| Valor energético | kcal | 72 | |
| kJ | 301 | ||
| Proteínas | g | 3,00 | |
| Hidratos de Carbono | g | 7,40 | |
| - Sacarosa | g | 2,90 | |
| - Lactosa | g | 4,35 | |
| - Fructosa | g | 0,15 | |
| Grasas: | g | 3,35 | |
| - Saturadas | g | 1,36 | |
| - Monoinsaturadas | g | 1,66 | |
| Oleico | g | 1,57 | |
| - Poliinsaturadas | g | 0,34 | |
| Ácido linoleico | g | 0,20 | |
| Ácido α-linolénico | mg | 10,00 | |
| DHA | mg | 26,00 | |
| EPA | mg | 16,00 | |
| EPA+DHA | mg | 42,00 | |
| Fibra alimentaria | g | 0,00 | |
| Vitaminas y minerales | *CDR | ||
| Vitamina A | µg | 120,00 | 15% |
| Tiamina (B1) | mg | 0,21 | 19% |
| Riboflavina (B2) | mg | 0,24 | 17% |
| Niacina (B3) | mg | 2,70 | 17% |
| Ac. Pantoténico(B5) | mg | 0,90 | 15% |
| Piridoxina (B6) | mg | 0,30 | 21% |
| Biotina (B8) | µg | 7,50 | 15% |
| Ac. Fólico (B9) | µg | 30,00 | 15% |
| Cianocobalamina (B12) | µg | 0,38 | 15% |
| Vitamina C | mg | 12,00 | 15% |
| Vitamina D | µg | 1,50 | 30% |
| Vitamina E | mg | 1,80 | 15% |
| Calcio | mg | 140,00 | 18% |
| Fósforo | mg | 110,00 | 16% |
| Zinc | mg | 2,25 | 23% |
| Sodio | mg | 62,00 | |
| *CDR: Cantidad diaria recomendada | |||

| Información Nutricional PULEVA Max con Cereales (x100ml) |
|||
| Valor energético | kcal | 85 | |
| kJ | 359 | ||
| Proteínas | g | 3,55 | |
| Hidratos de Carbono | g | 10,90 | |
| - Sacarosa | g | 2,90 | |
| - Lactosa | g | 4,10 | |
| - Maltodrextinas | g | 3,00 | |
| - Otros | g | 0,75 | |
| - Fructosa | g | 0,15 | |
| Grasas: | g | 3,05 | |
| - Saturadas | g | 0,92 | |
| - Monoinsaturadas | g | 1,80 | |
| Oleico | g | 1,73 | |
| - Poliinsaturadas | g | 0,33 | |
| Ácido linoleico | g | 0,20 | |
| Ácido α-linolénico | mg | 10,00 | |
| DHA | mg | 26,00 | |
| EPA | mg | 16,00 | |
| EPA+DHA | mg | 42,00 | |
| Fibra alimentaria | g | 0,10 | |
| Vitaminas y minerales | *CDR | ||
| Vitamina A | µg | 120,00 | 15% |
| Tiamina (B1) | mg | 0,21 | 19% |
| Riboflavina (B2) | mg | 0,24 | 17% |
| Niacina (B3) | mg | 2,70 | 17% |
| Ac. Pantoténico(B5) | mg | 0,90 | 15% |
| Piridoxina (B6) | mg | 0,30 | 21% |
| Biotina (B8) | µg | 7,50 | 15% |
| Ac. Fólico (B9) | µg | 30,00 | 15% |
| Cianocobalamina (B12) | µg | 0,38 | 15% |
| Vitamina C | mg | 12,00 | 15% |
| Vitamina D | µg | 1,50 | 30% |
| Vitamina E | mg | 1,80 | 15% |
| Calcio | mg | 140,00 | 18% |
| Fósforo | mg | 110,00 | 16% |
| Zinc | mg | 2,25 | 23% |
| Sodio | mg | 62,00 | |
| *CDR: Cantidad diaria recomendada | |||

| Información Nutricional PULEVA Max con Cereales y Cacao (x100ml) |
|||
| Valor energético | kcal | 82 | |
| kJ | 347 | ||
| Proteínas | g | 3,25 | |
| Hidratos de Carbono | g | 11,50 | |
| - Sacarosa | g | 6,50 | |
| - Lactosa | g | 4,28 | |
| - Otros | g | 0,10 | |
| - Fructosa | g | 0,62 | |
| Grasas: | g | 2,60 | |
| - Saturadas | g | 1,17 | |
| - Monoinsaturadas | g | 1,15 | |
| Oleico | g | 1,07 | |
| - Poliinsaturadas | g | 0,18 | |
| Ácido linoleico | g | 0,16 | |
| Ácido α-linolénico | mg | 10,00 | |
| EPA | mg | 16,00 | |
| DHA | mg | 26,00 | |
| EPA+DHA | mg | 42,00 | |
| Fibra alimentaria | g | 0,00 | |
| Vitaminas y minerales | *CDR | ||
| Vitamina A | µg | 120,00 | 15% |
| Tiamina (B1) | mg | 0,21 | 19% |
| Riboflavina (B2) | mg | 0,24 | 17% |
| Niacina (B3) | mg | 2,70 | 17% |
| Ac. Pantoténico(B5) | mg | 0,90 | 15% |
| Piridoxina (B6) | mg | 0,30 | 21% |
| Biotina (B8) | µg | 7,50 | 15% |
| Ac. Fólico (B9) | µg | 30,00 | 15% |
| Cianocobalamina (B12) | µg | 0,38 | 15% |
| Vitamina C | mg | 12,00 | 15% |
| Vitamina D | µg | 1,50 | 30% |
| Vitamina E | mg | 1,80 | 15% |
| Calcio | mg | 140,00 | 18% |
| Fósforo | mg | 110,00 | 16% |
| Zinc | mg | 2,25 | 23% |
| Sodio | mg | 62,00 | |
| *CDR: Cantidad diaria recomendada | |||
| Información Nutricional PULEVA Max con Cereales y Fruta (x100ml) |
|||
| Valor energético | kcal | 87 | |
| kJ | 370 | ||
| Proteínas | g | 3,30 | |
| Hidratos de Carbono | g | 11,80 | |
| - Sacarosa | g | 3,00 | |
| - Lactosa | g | 4,50 | |
| - Maltodrextinas | g | 3,00 | |
| - Otros | g | 1,30 | |
| Grasas: | g | 3,00 | |
| - Saturadas | g | 1,20 | |
| - Monoinsaturadas | g | 1,50 | |
| Oleico | g | 1,45 | |
| - Poliinsaturadas | g | 0,30 | |
| Ácido linoleico | g | 0,20 | |
| Ácido α-linolénico | mg | 4,00 | |
| DHA | mg | 20,00 | |
| Ac.Omega 3 totales | mg | 35,00 | |
| Fibra alimentaria | g | 0,05 | |
| Vitaminas y minerales | *CDR | ||
| Vitamina A | µg | 120,00 | 15% |
| Tiamina (B1) | mg | 0,21 | 15% |
| Riboflavina (B2) | mg | 0,24 | 15% |
| Niacina (B3) | mg | 2,70 | 15% |
| Ac. Pantoténico(B5) | mg | 0,90 | 15% |
| Piridoxina (B6) | mg | 0,30 | 15% |
| Biotina (B8) | µg | 22,50 | 15% |
| Ac. Fólico (B9) | µg | 30,00 | 15% |
| Cianocobalamina (B12) | µg | 0,15 | 15% |
| Vitamina C | mg | 9,00 | 15% |
| Vitamina D | µg | 0,75 | 15% |
| Vitamina E | mg | 1,50 | 15% |
| Calcio | mg | 140,00 | 17% |
| Fósforo | mg | 120,00 | 15% |
| Zinc | mg | 2,25 | 15% |
| Sodio | mg | 62,00 | |
| *CDR: Cantidad diaria recomendada | |||
PULEVA Max con Cereales y Cacao 200ml Pack 6 unidades