
PULEVA MAX Original, PUELVA MAX con Cereales y PULEVA MAX con Cereales y Cacao se presentan en formato litro. El formato de litro se presenta en cajas de 6 unidades divisibles. Es un formato de fácil almacenaje y con tapón de rosca que facilita su conservación y uso.
PULEVA MAX Original y PULEVA MAX con Cereales y Cacao se presentan en formato Tetraprisma 200ml.
La etapa de crecimiento es crítica ya que el niño tiene unos requerimientos nutricionales y energéticos que hacen muy importante una alimentación equilibrada para que el desarrollo físico e intelectual sea el adecuado.| Información Nutricional | |
| PULEVA Max | PULEVA Max Cereales |
| PULEVA Max con Cereales y Cacao | |
Declaración de ingredientes PULEVA MAX Energía y Crecimiento| Información Nutricional PULEVA Max (x100ml) |
|||
| Valor energético | kcal | 62 | |
| kJ | 262 | ||
| Proteínas | g | 2,60 | |
| Hidratos de Carbono | g | 6,70 | |
| Azúcares | g | 6,70 | |
| - Sacarosa | g | 2,60 | |
| - Lactosa | g | 3,95 | |
| - Fructosa | g | 0,15 | |
| Grasas: | g | 2,80 | |
| - Saturadas | g | 1,20 | |
| - Monoinsaturadas | g | 1,40 | |
| Oleico | g | 1,34 | |
| - Poliinsaturadas | g | 0,20 | |
| Ácido linoleico | g | 0,14 | |
| Ácido α-linolénico | mg | 10,00 | |
| DHA | mg | 26,00 | |
| EPA | mg | 16,00 | |
| EPA+DHA | mg | 42,00 | |
| Fibra alimentaria | g | 0,00 | |
| Vitaminas y minerales | *CDR | ||
| Vitamina A | µg | 120,00 | 15% |
| Tiamina (B1) | mg | 0,21 | 19% |
| Riboflavina (B2) | mg | 0,24 | 17% |
| Niacina (B3) | mg | 2,70 | 17% |
| Ac. Pantoténico(B5) | mg | 0,90 | 15% |
| Piridoxina (B6) | mg | 0,30 | 21% |
| Biotina (B8) | µg | 7,50 | 15% |
| Ac. Fólico (B9) | µg | 30,00 | 15% |
| Cianocobalamina (B12) | µg | 0,38 | 15% |
| Vitamina C | mg | 12,00 | 15% |
| Vitamina D | µg | 1,50 | 30% |
| Vitamina E | mg | 1,80 | 15% |
| Calcio | mg | 140,00 | 18% |
| Fósforo | mg | 110,00 | 16% |
| Hierro | mg | 2,10 | 15% |
| Zinc | mg | 2,25 | 23% |
| Sodio | mg | 70,00 | |
| *CDR: Cantidad diaria recomendada | |||
Declaración de ingredientes PULEVA MAX Energía y Crecimiento con Cereales| Información Nutricional PULEVA Max con Cereales (x100ml) |
|||
| Valor energético | kcal | 76 | |
| kJ | 320 | ||
| Proteínas | g | 2,95 | |
| Hidratos de Carbono | g | 9,75 | |
| Azúcares | g | 6,45 | |
| - Sacarosa | g | 2,60 | |
| - Lactosa | g | 3,70 | |
| - Fructosa | g | 0,15 | |
| Maltodrextinas | g | 3,30 | |
| Grasas: | g | 2,80 | |
| - Saturadas | g | 0,88 | |
| - Monoinsaturadas | g | 1,64 | |
| Oleico | g | 1,60 | |
| - Poliinsaturadas | g | 0,28 | |
| Ácido linoleico | g | 0,20 | |
| Ácido α-linolénico | mg | 10,00 | |
| A.G. Omega 3 de cadena larga | mg | 47,00 | |
| DHA | mg | 26,00 | |
| EPA | mg | 16,00 | |
| EPA+DHA | mg | 42,00 | |
| Fibra alimentaria | g | 0,10 | |
| Vitaminas y minerales | *CDR | ||
| Vitamina A | µg | 120,00 | 15% |
| Tiamina (B1) | mg | 0,21 | 19% |
| Riboflavina (B2) | mg | 0,24 | 17% |
| Niacina (B3) | mg | 2,70 | 17% |
| Ac. Pantoténico(B5) | mg | 0,90 | 15% |
| Piridoxina (B6) | mg | 0,30 | 21% |
| Biotina (B8) | µg | 7,50 | 15% |
| Ac. Fólico (B9) | µg | 30,00 | 15% |
| Cianocobalamina (B12) | µg | 0,38 | 15% |
| Vitamina C | mg | 12,00 | 15% |
| Vitamina D | µg | 1,50 | 30% |
| Vitamina E | mg | 1,80 | 15% |
| Calcio | mg | 140,00 | 18% |
| Fósforo | mg | 110,00 | 16% |
| Hierro | mg | 2,10 | 15% |
| Zinc | mg | 2,25 | 23% |
| Sodio | mg | 70,00 | |
| *CDR: Cantidad diaria recomendada | |||
Declaración de ingredientes PULEVA MAX Energía y Crecimiento con Cereales y Cacao| Información Nutricional PULEVA Max con Cereales y Cacao (x100ml) |
|||
| Valor energético | kcal | 73 | |
| kJ | 309 | ||
| Proteínas | g | 2,70 | |
| Hidratos de Carbono | g | 10,30 | |
| Azúcares | g | 9,95 | |
| - Sacarosa | g | 5,65 | |
| - Lactosa | g | 3,70 | |
| - Fructosa | g | 0,62 | |
| Maltodextrinas | g | 0,40 | |
| Grasas: | g | 2,25 | |
| - Saturadas | g | 1,10 | |
| - Monoinsaturadas | g | 1,00 | |
| Oleico | g | 0,95 | |
| - Poliinsaturadas | g | 0,15 | |
| Ácido linoleico | g | 0,10 | |
| Ácido α-linolénico | mg | 10,00 | |
| A.G. Omega 3 de cadena larga | mg | 47,00 | |
| EPA | mg | 16,00 | |
| DHA | mg | 26,00 | |
| EPA+DHA | mg | 42,00 | |
| Fibra alimentaria | g | 0,5 | |
| Vitaminas y minerales | *CDR | ||
| Vitamina A | µg | 120,00 | 15% |
| Tiamina (B1) | mg | 0,21 | 19% |
| Riboflavina (B2) | mg | 0,24 | 17% |
| Niacina (B3) | mg | 2,70 | 17% |
| Ac. Pantoténico(B5) | mg | 0,90 | 15% |
| Piridoxina (B6) | mg | 0,30 | 21% |
| Biotina (B8) | µg | 7,50 | 15% |
| Ac. Fólico (B9) | µg | 30,00 | 15% |
| Cianocobalamina (B12) | µg | 0,38 | 15% |
| Vitamina C | mg | 12,00 | 15% |
| Vitamina D | µg | 1,50 | 30% |
| Vitamina E | mg | 1,80 | 15% |
| Calcio | mg | 140,00 | 18% |
| Fósforo | mg | 110,00 | 16% |
| Hierro | mg | 2,10 | 15% |
| Zinc | mg | 2,25 | 23% |
| Sodio | mg | 70,00 | |
| *CDR: Cantidad diaria recomendada | |||
PULEVA Max con Cereales y Cacao 200ml Pack 6 unidades